<---Retour (Autres participants)
|
|||||||||
xxxxx |
xxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | ||||
| Alouette hausse-col | 04 déc. | 11 janv. | 30 janv. | 30 janv. | |||||
| Arlequin plongeur | 04 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Autour des palombes | 11 déc. | 11 déc. | |||||||
| Bécasseau violet | 11 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 30 janv. | 05 fév. | |||
| Bec-croisé bifascié | 18 déc. | 20 déc. | 21 déc. | 11 déc. | 09 déc. | ||||
| Bec-croisé des sapins | 16 janv. | 14 déc. | |||||||
| Bernache du Canada | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Bruant à gorge blanche | 12 déc. | 28 janv. | 04 fév. | 12 déc. | 28 janv. | 05 déc. | |||
| Bruant chanteur | 12 déc. | 11 janv. | 30 janv. | 12 déc. | 23 janv. | 23 janv. | |||
| Bruant des neiges | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Bruant fauve | 12 déc. | 11 janv. | 12 déc. | 23 janv. | 23 janv. | ||||
| Bruant hudsonien | 12 déc. | 07 déc. | 12 déc. | 15 janv. | 15 janv. | ||||
| Canard chipeau | 01 janv. | 23 janv. | 23 janv. | 23 janv. | |||||
| Canard colvert | 01 déc. | 12 déc. | 04 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 08 déc. | ||
| Canard d'Amérique | 12 déc. | 12 déc. | 17 déc. | 12 déc. | |||||
| Canard noir | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Canard pilet | 01 déc. | 11 déc. | 12 déc. | ||||||
| Carouge à épaulettes | 05 déc. | 06 janv. | 23 janv. | 23 janv. | |||||
| Carouge à tête jaune | 11 fév. | 11 fév. | 11 fév. | ||||||
| Chardonneret jaune | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 10 déc. | 05 fév. | |||
| Colibri d'Anna | 04 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Cormoran à aigrettes | 05 déc. | 02 déc. | 11 déc. | ||||||
| Corneille d'Amérique | 01 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 11 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Durbec des sapins | 19 déc. | 17 déc. | 08 déc. | 09 déc. | 16 déc. | 16 déc. | |||
| Eider à duvet | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Eider à tête grise | 16 fév. | 13 fév. | |||||||
| Épervier brun | 16 déc. | ||||||||
| Étourneau sansonnet | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Faucon émerillon | 02 déc. | ||||||||
| Faucon gerfaut | 01 janv. | ||||||||
| Faucon pèlerin | |||||||||
| Fou de Bassan | 08 déc. | 07 déc. | 08 déc. | ||||||
| Fuligule milouinan | 18 déc. | ||||||||
| Garrot à oeil d'or | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Garrot d'Islande | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Geai bleu | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Gélinotte huppée | 01 déc. | 28 janv. | 05 déc. | 12 déc. | 18 déc. | 18 déc. | |||
| Goéland à bec cerclé | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Goéland arctique | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Goéland argenté | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Goéland bourgmestre | 01 déc. | 01 déc. | 05 fév. | 07 déc. | |||||
| Goéland marin | 01 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Grand Corbeau | 01 déc. | 01 déc. | 08 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Grand Cormoran | 05 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Grand Harle | 01 déc. | 09 déc. | 30 janv. | 03 déc. | 16 déc. | 16 déc. | |||
| Grand Héron | 12 déc. | 03 déc. | 12 déc. | ||||||
| Grand Pic | 12 déc. | 09 déc. | 12 déc. | ||||||
| Grand-duc d'Amérique | 18 déc. | 06 fév. | |||||||
| Grèbe jougris | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 07 déc. | 08 déc. | ||||
| Grimpereau brun | 19 déc. | 11 déc. | |||||||
| Grive litorne | 20 janv. | 23 janv. | 23 janv. | 23 janv. | |||||
| Gros-bec errant | 01 déc. | 20 déc. | 25 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||||
| Guillemot à miroir | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Guillemot de Brünnich | 12 déc. | 12 déc. | 20 janv. | 20 janv. | |||||
| Harelde kakawi | 16 déc. | 01 déc. | 30 janv. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Harle couronné | 10 déc. | ||||||||
| Harle huppé | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Jaseur boréal | 18 déc. | 02 déc. | 21 déc. | 28 janv. | 12 fév. | ||||
| Jaseur d'Amérique | |||||||||
| Junco ardoisé | 11 déc. | 11 déc. | 16 déc. | 04 janv. | 11 déc. | 15 janv. | 15 janv. | ||
| Macreuse à front blanc | 07 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||
| Macreuse brune | 01 déc. | 01 déc. | 21 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Macreuse noire | 18 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Martin-pêcheur d'Amérique | 24 fév. | ||||||||
| Mergule nain | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Merle d'Amérique | 01 déc. | 02 déc. | 03 déc. | ||||||
| Mésange à tête brune | 01 déc. | 5 déc. | 08 déc. | 28 janv. | 16 déc. | 09 déc. | |||
| Mésange à tête noire | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Mésangeai du Canada | 11 déc. | 08 déc. | 12 déc. | 11 déc. | 16 déc. | 16 déc. | |||
| Moineau domestique | 01 janv. | 01 déc. | 30 janv. | 17 déc. | 14 déc. | 14 déc. | |||
| Moqueur polyglotte | 24 déc. | ||||||||
| Moqueur roux | 30 janv. | 27 janv. | 30 janv. | 27 janv. | 27 janv. | ||||
| Mouette de Bonaparte | 10 déc. | ||||||||
| Mouette tridactyle | 01 déc. | 08 déc. | 18 fév. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Paruline des pins | 22 déc. | ||||||||
| Petit Fuligule | |||||||||
| Petit Garrot | 04 déc. | 03 déc. | 05 fév. | 07 déc. | 08 déc. | ||||
| Petit Pingouin | 12 déc. | 12 déc. | |||||||
| Petite Nyctale | 18 déc. | ||||||||
| Pic à dos noir | 19 déc. | 16 janv. | |||||||
| Pic chevelu | 12 déc. | 01 déc. | 07 janv. | 01 déc. | 12 déc. | 09 déc. | |||
| Pic flamboyant | |||||||||
| Pic mineur | 12 déc. | 01 déc. | 10 déc. | 12 déc. | 20 déc. | 20 déc. | |||
| Pie-grièche grise | 12 déc. | 23 janv. | 12 déc. | ||||||
| Pigeon biset | 04 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Plongeon catmarin | 07 déc. | 08 déc. | 08 déc. | 08 déc. | |||||
| Plongeon huard | 07 déc. | 08 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Pygargue à tête blanche | 01 déc. | 08 déc. | 20 fév. | 01 déc. | 14 déc. | 14 déc. | |||
| Quiscale bronzé | 11 déc. | 01 déc. | 11 déc. | 11 déc. | 08 déc. | ||||
| Quiscale rouilleux | 01 déc. | ||||||||
| Roitelet à couronne dorée | 18 déc. | 09 déc. | 01 déc. | 11 déc. | 09 déc. | ||||
| Roselin pourpré | 05 déc. | 23 janv. | 12 déc. | 23 janv. | 23 janv. | ||||
| Sarcelle d'hiver | 11 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 11 déc. | |||||
| Sittelle à poitrine blanche | 02 déc. | ||||||||
Sittelle à poitrine rousse |
01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Szerin blanchâtre | 30 janv. | 27 janv. | 30 janv. | 30 janv. | |||||
| Sizerin flammé | 12 déc. | 31 déc. | 21 déc. | 12 déc. | 23 janv. | 23 janv. | |||
| Tarin des pins | 12 déc. | 04 janv. | 30 déc. | 12 déc. | 20 janv. | 05 déc. | |||
| Tourterelle triste | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 28 janv. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Troglodyte de Caroline | 21 janv. | 21 janv. | |||||||
x |
x | x | x | x |
x | ||||
Total :x |
82 | 7 |
86 |
63 | 58 | 67 | 65 | ||