Pour inscrire vos observations : Dernière mise à jour : 28 février 2011
Jour : 90/90 Nombre d'espèces :---100 (Autres participants) Suite --->xx
|
|||||||||
|
|
||||||||
| Alouette hausse-col | 12 déc. | 17 déc. | 11 janv. | 14 janv. | |||||
| Arlequin plongeur | 20 fév. | 01 déc. | 16 janv. | ||||||
| Autour des palombes | |||||||||
| Bécasseau violet | 05 fév. | 12 déc. | 12 déc. | ||||||
| Bec-croisé bifascié | 18 déc. | 28 janv. | |||||||
| Bec-croisé des sapins | 17 janv. | ||||||||
| Bernache du Canada | 01 déc. | 04 déc. | 20 déc. | 12 déc. | 12 déc. | ||||
| Bruant à gorge blanche | 11 déc. | 04 fév. | |||||||
| Bruant chanteur | 23 janv. | 11 déc. | 20 janv. | ||||||
| Bruant des neiges | 15 déc. | 01 janv. | 20 déc. | 12 déc. | 12 déc. | ||||
| Bruant fauve | 17 déc. | 11 janv. | 20 janv. | ||||||
| Bruant hudsonien | 17 déc. | 21 janv. | 27 janv. | ||||||
| Canard chipeau | 02 janv. | ||||||||
| Canard colvert | 01 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 02 déc. | |||||
| Canard d'Amérique | |||||||||
| Canard noir | 01 déc. | 11 déc. | 20 déc. | 12 déc. | 12 déc. | ||||
| Canard pilet | 18 déc. | 01 janv. | 12 déc. | 12 déc. | |||||
| Carouge à épaulettes | 23 janv. | 11 janv. | 20 janv. | ||||||
| Carouge à tête jaune | 09 fév. | ||||||||
| Chardonneret jaune | 18 déc. | 01 déc. | 20 déc. | 12 janv. | 12 janv. | ||||
| Colibri d'Anna | 12 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 01 déc. | |||||
| Cormoran à aigrettes | 07 déc. | 04 déc. | 20 déc. | ||||||
| Corneille d'Amérique | 01 déc. | 02 déc. | 12 déc. | 13 déc. | 30 déc. | ||||
| Durbec des sapins | 04 janv. | 12 déc. | 30 déc. | ||||||
| Eider à duvet | 12 déc. | 02 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 02 déc. | ||||
| Eider à tête grise | 16 fév. | ||||||||
| Épervier brun | 26 fév. | ||||||||
| Étourneau sansonnet | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 14 déc. | 30 déc. | ||||
| Faucon émerillon | |||||||||
| Faucon gerfaut | 01 janv. | 02 janv. | 02 janv. | ||||||
| Faucon pèlerin | 02 janv. | 02 janv. | |||||||
| Fou de Bassan | 08 déc. | ||||||||
| Fuligule milouinan | 18 déc. | ||||||||
| Garrot à oeil d'or | 07 déc. | 02 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 02 déc. | ||||
| Garrot d'Islande | 12 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 27 janv. | ||||
| Geai bleu | 12 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 02 déc. | ||||
| Gélinotte huppée | 18 déc. | 12 déc. | 07 janv. | 07 janv. | |||||
| Goéland à bec cerclé | 01 déc. | 11 déc. | |||||||
| Goéland arctique | 01 déc. | 13 déc. | 20 déc. | 11 déc. | 02 déc. | ||||
| Goéland argenté | 01 déc. | 02 déc. | 12 déc. | 13 déc. | 02 déc. | ||||
| Goéland bourgmestre | 15 déc. | 04 déc. | 12 déc. | 11 janv. | 05 fév. | ||||
| Goéland marin | 01 déc. | 02 déc. | 12 déc. | 11 janv. | 02 déc. | ||||
| Grand Corbeau | 01 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 12 déc. | |||||
| Grand Cormoran | 12 déc. | 11 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 02 déc. | ||||
| Grand Harle | 01 déc. | 12 déc. | 16 janv. | 16 janv. | 16 janv. | ||||
| Grand Héron | 02 déc. | 02 déc. | |||||||
| Grand Pic | 07 janv. | 06 fév. | |||||||
| Grand-duc d'Amérique | 18 déc. | ||||||||
| Grèbe jougris | 18 déc. | 18 déc. | 11 déc. | 12 déc. | |||||
| Grimpereau brun | 19 déc. | 20 déc. | |||||||
| Grive litorne | 19 janv. | 20 janv. | 20 janv. | ||||||
| Gros-bec errant | 12 déc. | ||||||||
| Guillemot à miroir | 12 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 02 déc. | ||||
| Guillemot de Brünnich | 12 déc. | 12 déc. | |||||||
| Harelde kakawi | 18 déc. | 11 déc. | 12 déc. | 11 janv. | 02 déc. | ||||
| Harle couronné | 07 déc. | ||||||||
| Harle huppé | 07 déc. | 04 déc. | 12 déc. | 13 déc. | 02 déc. | ||||
| Hibou des marais | 17 fév. | ||||||||
| Jaseur boréal | 18 déc. | 19 déc. | 20 janv. | 20 janv. | |||||
| Jaseur d'Amérique | 07 déc. | ||||||||
| Junco ardoisé | 18 déc. | 06 fév. | 13 janv. | 14 janv. | |||||
| Macreuse à front blanc | 07 déc. | 12 déc. | |||||||
| Macreuse brune | 05 fév. | 02 janv. | 02 janv . | ||||||
| Macreuse noire | 18 déc. | 09 déc. | 12 déc. | ||||||
| Martin-pêcheur d'Amérique | |||||||||
| Mergule nain | 11 déc. | 12 déc. | 01 déc. | 02 déc. | |||||
| Merle d'Amérique | 18 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 12 déc. | ||||
| Mésange à tête brune | 18 déc. | 31 déc. | 20 déc. | 11 déc. | 31 déc. | ||||
| Mésange à tête noire | 12 déc. | 04 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 02 déc. | 03 déc. | |||
| Mésangeai du Canada | 01 janv. | 12 déc. | 12 déc. | ||||||
| Moineau domestique | 12 déc. | 01 janv. | 11 janv. | 14 janv. | |||||
| Moqueur polyglotte | |||||||||
| Moqueur roux | 28 janv. | ||||||||
| Mouette de Bonaparte | 18 déc. | ||||||||
| Mouette tridactyle | 04 déc. | 02 déc. | 02 déc. | ||||||
| Paruline des pins | |||||||||
| Petit Garrot | 01 janv. | 29 déc. | |||||||
| Petit Pingouin | 19 déc. | 02 déc. | 02 déc. | ||||||
| Petite Nyctale | 18 déc. | ||||||||
| Pic à dos noir | 19 déc. | 16 janv. | 16 janv. | ||||||
| Pic chevelu | 18 déc. | 17 déc. | 12 déc. | 30 déc. | 03 janv. | ||||
| Pic flamboyant | 04 déc. | ||||||||
| Pic mineur | 18 déc. | 01 déc. | 20 déc. | 11 janv. | 16 janv. | ||||
| Pie-grièche grise | 20 déc. | 02 janv. | 02 janv. | ||||||
| Pigeon biset | 18 déc. | 01 déc. | 12 déc. | 11 janv. | 30 déc. | ||||
| Plongeon catmarin | 04 déc. | ||||||||
| Plongeon huard | 12 déc. | 18 déc. | 02 déc. | 12 déc. | |||||
| Pygargue à tête blanche | 01 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 11 janv. | |||||
| Quiscale bronzé | 12 déc. | 01 déc. | 02 déc. | ||||||
| Roitelet à couronne dorée | 15 déc. | 07 déc. | 02 déc. | 31 déc. | |||||
| Roselin pourpré | 17 déc. | 20 janv. | 20 janv. | ||||||
| Sarcelle d'hiver | 20 déc. | 12 déc. | 12 déc. | ||||||
| Sittelle à poitrine blanche | |||||||||
Sittelle à poitrine rousse |
12 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 12 déc. | 12 déc. | ||||
| Sizerin blanchâtre | 02 fév. | ||||||||
| Sizerin flammé | 18 déc. | 18 déc. | 20 déc. | 16 janv. | 16 janv. | ||||
| Tarin des pins | 18 déc. | 12 déc. | 11 janv. | 16 janv. | |||||
| Tourterelle triste | 01 déc. | 04 déc. | 12 déc. | 14 déc. | 02 déc. | ||||
Total :xx |
51 | 71 | 35 | 76 | 64 | 2 | 0 |
||
xx |
|||||||||