<---Retour (Autres participants)
|
|||||||||
xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
|||
| Alouette hausse-col | 05 déc. | ||||||||
| Arlequin plongeur | 02 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 10 janv. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Autour des palombes | 13 déc. | 21 janv. | |||||||
| Bécasseau violet | 28 déc. | 5 janv. | 10 janv. | 10 janv. | 06 janv. | 06 janv. | |||
| Bec-croisé bifascié | 05 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 09 janv. | 03 déc. | 03 déc. | |||
| Bec-croisé des sapins | 12 déc. | ||||||||
| Bernache du Canada | 01 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 04 déc. | 02 déc. | 02 déc. | ||
| Bruant à couronne blanche | 01 déc. | 05 déc. | |||||||
| Bruant à gorge blanche | 27 déc. | 03 janv. | 03 fév. | ||||||
| Bruant chanteur | 20 déc. | 20 fév. | |||||||
| Bruant des neiges | 06 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Bruant hudsonien | 05 fév. | 06 déc. | 06 déc. | ||||||
| Bruant lapon | 24 janv. | 21 janv. | 20 janv. | ||||||
| Buse à queue rousse | 16 janv. | 16 janv. | |||||||
| Buse pattue | 31 déc. | 01 janv. | 01 janv. | ||||||
| Canard colvert | 01 déc. | 05 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Canard d'Amérique | 21 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | ||||
| Canard noir | 01 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | ||
| Canard pilet | 01 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | ||||
| Cardinal rouge | 02 déc. | 01 déc. | 13 déc. | 07 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Carouge à épaulettes | 13 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 06 déc. | ||||
| Chardonneret jaune | 01 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 13 déc. | 13 déc. | 14 déc. | |||
| Chouette épervière | |||||||||
| Chouette rayée | 20 janv. | 19 déc. | |||||||
| Cormoran à aigrettes | 01 déc. | 05 déc. | 10 janv. | 07 janv. | 16 déc. | 16 déc. | |||
| Corneille d'Amérique | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Durbec des sapins | 05 déc. | 04 déc. | 01 déc. | 08 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||
| Eider à duvet | 01 déc. | 01 déc. | 13 déc. | 08 janv. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Eider à tête grise | 02 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 13 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Épervier brun | 28 déc. | 09 déc. | |||||||
| Étourneau sansonnet | 01 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Faucon gerfaut | 13 déc. | 20 déc. | 08 janv. | ||||||
| Faucon pèlerin | |||||||||
| Fou de Bassan | 05 déc. | 06 déc. | 06 déc. | ||||||
| Fuligule à collier | 01 déc. | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||||
| Fuligule milouinan | 01 déc. | 15 déc. | 16 déc. | 16 déc. | |||||
| Garrot à oeil d'or | 04 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Garrot d'Islande | 02 déc. | 01 déc. | 13 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 01déc. | |||
| Geai bleu | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Gélinotte huppée | 05 déc. | 25 janv. | 09 déc. | 12 janv. | |||||
| Goéland à bec cerclé | 01 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 05 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Goéland arctique | 01 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 08 janv. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Goéland argenté | 01 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Goéland bourgmestre | 01 déc. | 05 déc. | 20 déc. | 08 janv. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Goéland marin | 01 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 08 janv. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Grand Corbeau | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Grand Cormoran | 02 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 09 janv. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Grand Harle | 04 déc. | 05 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 04 déc. | 04 déc. | 04 déc. | ||
| Grand Héron | 01 déc. | 05 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Grand Pic | 05 déc. | 03 déc. | 22 fév. | ||||||
| Grand-duc d'Amérique | |||||||||
| Grèbe esclavon | 20 déc. | ||||||||
| Grèbe jougris | 02 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Grimpereau brun | 13 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 09 janv. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Gros-bec errant | 01 déc. | 05 déc. | 06 janv. | 08 janv. | 19 déc. | 19 déc. | |||
| Guillemot à miroir | 01 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 08 janv. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Guillemot de Brünnich | 08 janv. | 06 déc. | 06 déc. | 08 janv. | 06 déc. | 06 déc. | |||
| Harelde kakawi | 02 déc. | 05 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Harfang des neiges | 24 janv. | 24 janv. | 24 janv. | ||||||
| Harle huppé | 02 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 08 janv. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Jaseur boréal | 14 déc. | 07 janv. | |||||||
| Jaseur d'Amérique | 01 déc. | 05 déc. | 10 janv. | 09 janv. | 06 déc. | 06 déc. | |||
| Junco ardoisé | 26 déc. | 03 déc. | 06 déc. | 22 fév. | 11 déc. | 11 déc. | |||
| Macreuse à front blanc | 04 déc. | 05 déc. | 26 déc. | 10 janv. | 10 janv. | ||||
| Macreuse brune | 27 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Macreuse noire | 04 déc. | 09 déc. | 13 déc. | 08 janv. | 04 déc. | 04 déc. | |||
| Mergule nain | 02 déc. | 05 déc. | 10 janv. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Merle d'Amérique | 02 déc. | 05 déc. | 09 déc. | 11 déc. | 06 déc. | 06 déc. | |||
| Mésange à tête brune | 05 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||
| Mésange à tête noire | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Mésangeai du Canada | 27 déc. | 20 déc. | 13 déc. | 13 déc. | 04 déc. | 13 déc. | 19 déc. | ||
| Moineau domestique | 02 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Mouette de Bonaparte | 02 déc. | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||||
| Mouette rieuse | 06 déc. | 09 déc. | |||||||
| Mouette tridactyle | 06 déc. | 20 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 10 janv. | 06 déc. | 06 déc. | ||
| Paruline à croupion jaune | 01 déc. | 01 déc. | |||||||
| Paruline des pins | 04 fév. | ||||||||
| Petit Fuligule | 21 déc. | 26 déc. | 23 déc. | ||||||
| Petit Garrot | 02 déc. | 09 déc. | 13 déc. | 10 janv. | 13 déc. | 14 déc. | |||
| Petit Pingouin | 02 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Petite Nyctale | 20 janv. | 20 janv. | |||||||
| Pic à dos noir | 28 janv. | ||||||||
| Pic à dos rayé | |||||||||
| Pic à ventre roux | 04 déc. | 05 déc. | |||||||
| Pic chevelu | 02 déc. | 04 déc. | 05 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Pic flamboyant | 04 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 06 déc. | ||||
| Pic maculé | 08 déc. | ||||||||
| Pic mineur | 04 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Pie-grièche grise | 05 déc. | 17 janv. | 17 janv. | 07 janv. | |||||
| Pigeon biset | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Plongeon catmarin | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||||
| Plongeon huard | 04 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 08 janv. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Pygargue à tête blanche | 05 déc. | 02 déc. | 13 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Quiscale bronzé | 06 déc. | 01 déc. | 13 déc. | 07 janv. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Roitelet à couronne dorée | 05 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 14 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Roselin pourpré | 05 déc. | 17 janv. | 02 déc. | 05 déc. | 20 déc. | 20 déc. | |||
| Sittelle à poitrine blanche | 31 déc. | 01 déc. | |||||||
Sittelle à poitrine rousse |
05 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Sizerin flammé | 26 déc. | 19 déc. | 12 déc. | 13 déc. | 19 déc. | 19 déc. | |||
| Sizerin blanchâtre | 14 déc. | ||||||||
| Tarin des pins | 03 déc. | 13 janv. | 17 janv. | 07 déc. | 16 janv. | 16 janv. | |||
| Tourterelle triste | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 08 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Urubu noir | 02 déc. | ||||||||
x |
x | x | x |
x | |||||
Total :xx |
81 |
18 | 87 | 74 | 64 | 73 | 72 | ||