Dernière mise à jour : 28 février 2010
Jour : 90/90 Nombre d'espèces :---102 (Autres participants) Suite --->xx
|
||||||||
|
||||||||
| Alouette hausse-col | 09 déc. | |||||||
| Arlequin plongeur | 16 fév. | 06 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Autour des palombes | ||||||||
| Bécasseau violet | 28 déc. | 06 fév. | 06 janv. | 10 janv. | 24 janv. | |||
| Bec-croisé bifascié | 02 déc. | 19 déc. | 19 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 16 janv. | ||
| Bec-croisé des sapins | ||||||||
| Bernache du Canada | 02 déc. | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 05 déc. | |||
| Bruant à couronne blanche | 01 déc. | 05 déc. | 05 déc. | 09 janv. | ||||
| Bruant à gorge blanche | 27 déc. | 18 janv. | 18 janv. | |||||
| Bruant chanteur | 20 déc. | 3 janv. | ||||||
| Bruant des neiges | 14 déc. | 13 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 13 déc. | |||
| Bruant des prés | 02 déc. | 02 déc. | ||||||
| Bruant hudsonien | 31 janv. | 21 fév. | ||||||
| Bruant lapon | 24 janv. | 19 janv. | 19 janv. | |||||
| Buse à queue rousse | ||||||||
| Buse pattue | 21 janv. | 23 déc. | 23 déc. | |||||
| Canard colvert | 02 déc. | 06 déc. | 20 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Canard d'Amérique | 06 déc. | 06 déc. | ||||||
| Canard noir | 02 déc. | 06 déc. | 20 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Canard pilet | 01 déc. | 01 déc. | 13 déc. | |||||
| Cardinal rouge | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||||
| Carouge à épaulettes | 13 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||||
| Chardonneret jaune | 02 déc. | 05 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 16 janv. | |||
| Chouette épervière | 04 janv. | |||||||
| Chouette rayée | 20 janv. | 20 janv. | ||||||
| Cormoran à aigrettes | 05 déc. | 06 déc. | 05 déc. | 05 déc. | ||||
| Corneille d'Amérique | 02 déc. | 01 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Durbec des sapins | 19 déc. | 05 déc. | 20 déc. | 09 déc. | 13 déc. | 16 janv. | ||
| Eider à duvet | 09 janv. | 01 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Eider à tête grise | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Épervier brun | ||||||||
| Étourneau sansonnet | 06 déc. | 01 déc. | 03 janv. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Faucon gerfaut | 13 déc. | 21 déc. | 21 déc. | |||||
| Faucon pèlerin | 01 déc. | 01 déc. | ||||||
| Fou de Bassan | 05 déc. | 05 déc. | ||||||
| Fuligule à collier | 03 déc. | 03 déc. | ||||||
| Fuligule milouinan | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 05 déc. | ||||
| Garrot à oeil d'or | 02 déc. | 05 déc. | 03 janv. | 02 déc. | 02 déc. | 05 déc. | ||
| Garrot d'Islande | 19 déc. | 13 déc. | 03 janv. | 02 déc. | 02 déc. | 05 déc. | ||
| Geai bleu | 02 déc. | 01 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Gélinotte huppée | 06 déc. | 05 déc. | 19 déc. | 19 déc. | 21 janv. | 24 janv. | ||
| Goéland à bec cerclé | 02 déc. | 06 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 05 déc. | |||
| Goéland arctique | 02 déc. | 06 déc. | 03 janv. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Goéland argenté | 02 déc. | 05 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Goéland bourgmestre | 19 déc. | 06 déc. | 19 déc. | 05 déc. | 05 déc. | 05 déc. | ||
| Goéland marin | 02 déc. | 01 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Grand Corbeau | 02 déc. | 01 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Grand Cormoran | 19 déc. | 06 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Grand Harle | 05 déc. | 17 janv. | 02 déc. | 02 déc. | 31 janv. | |||
| Grand Héron | 06 déc. | 13 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 05 déc. | |||
| Grand Pic | 06 déc. | 05 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 16 fév. | |||
| Grand-duc d'Amérique | ||||||||
| Grèbe esclavon | 19 déc. | |||||||
| Grèbe jougris | 05 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 13 déc. | |||
| Grimpereau brun | 13 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 28 fév. | ||||
| Gros-bec errant | 19 déc. | 12 déc. | 05 déc. | 05 déc. | 10 janv. | |||
| Guillemot à miroir | 05 déc. | 05 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Guillemot de Brünnich | 06 déc. | 06 déc. | ||||||
| Harelde kakawi | 06 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | |||
| Harfang des neiges | 24 janv. | 24 janv. | 24 janv. | 31 janv. | ||||
| Harle huppé | 05 déc. | 06 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Jaseur boréal | 03 déc. | 03 déc. | ||||||
| Jaseur d'Amérique | 06 déc. | 05 déc. | 05 déc. | |||||
| Junco ardoisé | 06 déc. | 03 déc. | ||||||
| Macreuse à front blanc | 05 déc. | 05 déc. | 05 déc. | |||||
| Macreuse brune | 27 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Macreuse noire | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||||
| Mergule nain | 10 janv. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Merle d'Amérique | 06 déc. | 03 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 13 déc. | |||
| Mésange à tête brune | 19 déc. | 05 déc. | 20 déc. | 07 déc. | 06 déc. | 05 déc. | ||
| Mésange à tête noire | 02 déc. | 02 déc. | 19 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Mésangeai du Canada | 21 fév. | 27 déc. | 09 déc. | 13 déc. | 13 déc. | |||
| Moineau domestique | 02 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 06 déc. | ||||
| Mouette de Bonaparte | 02 déc. | 06 déc. | 06 déc. | |||||
| Mouette rieuse | 06 déc. | |||||||
| Mouette tridactyle | 10 janv. | 06 déc. | 06 déc. | 06 déc. | ||||
| Paruline à croupion jaune | ||||||||
| Paruline des pins | 31 janv. | 31 janv. | ||||||
| Petit Fuligule | 27 déc. | 22 déc. | 22 déc. | |||||
| Petit Garrot | 10 janv. | 08 déc. | 08 déc. | |||||
| Petit Pingouin | 01 déc. | 01 déc. | ||||||
| Petite Nyctale | 20 janv. | 20 janv. | ||||||
| Pic à dos noir | ||||||||
| Pic à dos rayé | ||||||||
| Pic à ventre roux | 03 déc. | 05 déc. | 05 déc. | |||||
| Pic chevelu | 19 déc. | 05 déc. | 19 déc. | 05 déc. | 05 déc. | 12 déc. | ||
| Pic flamboyant | 22 janv. | 05 déc. | 06 déc. | 06 déc. | ||||
| Pic maculé | ||||||||
| Pic mineur | 05 déc. | 05 déc. | 19 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 05 déc. | ||
| Pie-grièche grise | 05 déc. | 19 déc. | 17 janv. | 17 janv. | 05 déc. | |||
| Pigeon biset | 05 déc. | 06 déc. | 15 janv. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Plongeon catmarin | 08 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Plongeon huard | 04 janv. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Pygargue à tête blanche | 03 déc. | 06 déc. | 13 fév. | 05 déc. | 05 déc. | 05 déc. | ||
| Quiscale bronzé | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Roitelet à couronne dorée | 06 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 05 déc. | |||
| Roselin pourpré | 19 déc. | 24 janv. | 09 déc. | 20 déc. | 24 janv. | |||
| Sittelle à poitrine blanche | 23 déc. | 23 déc. | ||||||
Sittelle à poitrine rousse |
06 déc. | 05 déc. | 19 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 05 déc. | ||
| Sizerin flammé | 01 janv. | 20 déc. | 20 déc. | |||||
| Sizerin blanchâtre | ||||||||
| Tarin des pins | 19 déc. | 17 janv. | 19 déc. | 17 janv. | 17 janv. | 06 fév. | ||
| Tourterelle triste | 02 déc. | 03 déc. | 15 janv. | 01 déc. | 01 déc. | 05 déc. | ||
| Urubu noir | ||||||||
Total :xx |
50 |
73 |
32 |
91 |
88 |
50 | ||
xx |
||||||||