<---Retour (Autres participants)
|
||||||||||
| xxxxxxxxx | xxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxxx |
xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
|||
| Aigle royal | ||||||||||
| Alouette hausse-col | 11 janv. | 03 janv. | 03 janv. | 03 janv. | 03 janv. | |||||
| Arlequin plongeur | 07 déc. | 07 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Autour des palombes | 14 déc. | 28 janv. | 28 janv. | |||||||
| Bécasseau violet | 13 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 11 déc. | 11 déc. | ||||
| Bec-croisé bifascié | 29 déc. | 03 déc. | 21 déc. | 14 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||
| Bec-croisé des sapins | ||||||||||
| Bernache du Canada | 01 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Bruant à gorge blanche | 01 déc. | |||||||||
| Bruant chanteur | 21 déc. | 14 déc. | 04 déc. | 14 fév. | 28 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Bruant des neiges | 11 janv. | 06 déc. | 14 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 14 déc. | 14 déc. | ||
| Bruant familier | 05 déc. | 05 déc. | 05 déc. | 05 déc. | ||||||
| Bruant fauve | ||||||||||
| Bruant hudsonien | 25 janv. | 01 déc. | 25 janv. | 11 déc. | 11 déc. | |||||
| Bruant lapon | 31 déc. | 31 déc. | 11 janv. | 30 déc. | 30 déc. | |||||
| Buse à queue rousse | ||||||||||
| Buse pattue | 09 déc. | |||||||||
| Canard chipeau | 01 déc. | |||||||||
| Canard colvert | 01 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Canard d'Amérique | ||||||||||
| Canard noir | 01 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Canard pilet | 07 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||||
| Canard souchet | 03 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||||||
| Cardinal rouge | 30 déc. | 01 déc. | 19 déc. | 19 déc. | ||||||
| Carouge à épaulettes | 15 fév. | 28 déc. | 3 fév. | 3 fév. | ||||||
| Chardonneret jaune | 06 déc. | 09 janv | 30 déc. | 01 déc. | 16 déc. | 16 déc. | ||||
| Chouette épervière | 30 déc. | 24 déc. | ||||||||
| Chouette rayée | 26 fév. | |||||||||
| Cormoran à aigrettes | 13 déc. | 06 déc. | 05 déc. | 06 déc. | 06 déc. | |||||
| Corneille d'Amérique | 13 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Durbec des sapins | 11 janv. | 06 déc. | 07 déc. | 03 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||
| Eider à duvet | 13 déc. | 05 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Eider à tête grise | 07 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Épervier brun | 25 janv. | 04 janv. | 25 janv. | |||||||
| Étourneau sansonnet | 14 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Faucon gerfaut | 11 janv. | 07 déc. | 31 déc. | 11 janv. | 03 janv. | 03 janv. | ||||
| Faucon pèlerin | 07 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||||
| Fou de Bassan | ||||||||||
| Foulque d'Amérique | 06 déc. | 06 déc. | ||||||||
| Fuligule à collier | 01 déc. | 01 déc. | ||||||||
| Fuligule milouinan | 07 déc. | 05 déc. | 03 déc. | 07 déc. | 07 déc. | |||||
| Garrot à oeil d'or | 13 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 22 fév. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Garrot d'Islande | 01 déc. | 07 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 22 fév. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Geai bleu | 11 janv. | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Gélinotte huppée | 14 déc. | 05 janv. | 20 déc. | 02 déc. | 07 déc. | 07 déc. | ||||
| Goéland à bec cerclé | 18 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||
| Goéland arctique | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Goéland argenté | 13 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Goéland bourgmestre | 01 déc. | 07 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Goéland marin | 13 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Grand Corbeau | 18 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | ||
| Grand Cormoran | 13 déc. | 05 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Grand Harle | 01 déc. | 07 déc. | 03 déc. | 03 janv. | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Grand Héron | ||||||||||
| Grand Pic | 29 déc. | 08 fév. | 08 fév. | 27 déc. | ||||||
| Grand-duc d'Amérique | 09 janv. | 09 janv | 09 janv | |||||||
| Grèbe esclavon | ||||||||||
| Grèbe jougris | 06 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 07 déc. | 06 déc. | 06 déc. | ||||
| Grimpereau brun | ||||||||||
| Gros-bec errant | 01 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||
| Guillemot à miroir | 13 déc. | 05 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Guillemot de Brünnich | 31 déc. | 03 janv. | 03 janv. | |||||||
| Harelde kakawi | 13 déc. | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Harfang des neiges | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | ||||
| Harle couronné | ||||||||||
| Harle huppé | 05 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 22 fév. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Hibou des marais | ||||||||||
| Jaseur boréal | 04 déc. | 07 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||
| Jaseur d'Amérique | 07 déc. | 05 déc. | 03 déc. | 06 déc. | 06 déc. | |||||
| Junco ardoisé | 13 déc. | 21 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||
| Macreuse à front blanc | 06 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||||
| Macreuse brune | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Macreuse noire | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Mergule nain | 03 janv. | 03 janv. | ||||||||
| Merle d'Amérique | 03 déc. | 03 déc. | 16 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||
| Mésange à tête brune | 11 janv. | 01 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 14 déc. | 05 déc. | 05 déc. | |||
| Mésange à tête noire | 14 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Mésangeai du Canada | 15 déc. | 06 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 26 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||
| Moineau domestique | 07 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||
| Mouette de Bonaparte | 03 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||||||
| Mouette tridactyle | 18 déc. | 01 déc. | 07 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 02 déc. | |||
| Paruline à croupion jaune | 21 déc. | 04 déc. | 16 déc. | 04 déc. | 04 déc. | |||||
| Petit Garrot | 21 déc. | 01 déc. | 07 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Petit Pingouin | 02 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||||||
| Petite Nyctale | ||||||||||
| Pic à dos noir | 06 déc. | 27 déc. | 20 janv. | |||||||
| Pic à dos rayé | ||||||||||
| Pic à ventre roux | 15 fév. | 3 fév. | 3 fév. | |||||||
| Pic chevelu | 21 déc. | 01 déc. | 21 déc. | 01 déc. | 05 déc. | 05 déc. | ||||
| Pic flamboyant | 11 janv. | 14 déc. | 15 déc. | 15 déc. | ||||||
| Pic mineur | 14 déc. | 21 déc. | 14 déc. | 03 déc. | 14 déc. | 09 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||
| Pie-grièche grise | 30 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||
| Pigeon biset | 14 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 07 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Plongeon catmarin | 06 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||||
| Plongeon huard | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||||
| Pygargue à tête blanche | 01 déc. | 08 déc. | 03 déc. | 21 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||
| Quiscale bronzé | 15 fév. | |||||||||
| Quiscale rouilleux | ||||||||||
| Roitelet à couronne dorée | 14 déc. | 11 janv. | 07 déc. | 09 déc. | 09 déc. | |||||
| Roselin pourpré | 25 janv. | 02 déc. | 14 déc. | 01 déc. | 01 déc. | |||||
| Sarcelle d'hiver | 04 déc. | 04 déc. | 06 déc. | |||||||
| Sittelle à poitrine blanche | 21 déc. | 01 déc. | 16 déc. | 16 déc. | ||||||
Sittelle à poitrine rousse |
01 déc. | 06 déc. | 21 déc. | 02 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||
| Sizerin flammé | 11 janv. | 04 déc. | 31 déc. | 07 déc. | 14 déc. | 27 déc. | 30 déc. | |||
| Sizerin blanchâtre | 16 janv. | 17 janv. | 18 janv. | 17 janv. | 17 janv. | |||||
| Tarin des pins | 01 déc. | 08 déc. | ||||||||
| Tourterelle triste | 14 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | ||
| Urubu à tête rouge | 31 déc. | 11 déc. | 11 déc. | |||||||
| Vacher à tête brune | 30 déc. | 04 janv. | 16 déc. | 16 déc. | ||||||
x |
x | x | x |
x | x | |||||
Total :xx |
25 | 76 |
37 | 86 | 65 | 40 | 86 | 85 | ||