x
Dernière mise à jour : 28 février 2009
Jour : 90/90 Nombre d'espèces :---97 (Autres participants) Suite --->xx
|
|||||||||
|
|
||||||||
| Aigle royal | |||||||||
| Alouette hausse-col | 11 janv. | 02 janv. | 03 janv. | ||||||
| Arlequin plongeur | 06 déc. | 07 déc. | 01 déc. | 04 déc. | |||||
| Autour des palombes | 14 déc. | ||||||||
| Bécasseau violet | 07 déc. | 08 déc. | 08 déc. | 07 fév. | |||||
| Bec-croisé bifascié | 06 déc. | 06 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 04 janv. | ||||
| Bec-croisé des sapins | |||||||||
| Bernache du Canada | 14 déc. | 07 déc. | 02 déc. |
02 déc. | 01 déc. | ||||
| Bruant à gorge blanche | |||||||||
| Bruant chanteur | 25 janv. | 04 déc. | |||||||
| Bruant des neiges | 14 déc. | 14 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 11 janv. | ||||
| Bruant familier | 05 déc. | 05 déc. | |||||||
| Bruant fauve | |||||||||
| Bruant hudsonien | 10 janv. | 25 janv. | 08 déc. | 08 déc. | |||||
| Bruant lapon | 11 janv. | 02 janv. | 03 janv. | ||||||
| Buse à queue rousse | |||||||||
| Buse pattue | |||||||||
| Canard chipeau | |||||||||
| Canard colvert | 01 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 02 déc. | |||||
| Canard d'Amérique | |||||||||
| Canard noir | 01 déc. | 07 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 07 déc. | 23 déc. | |||
| Canard pilet | 03 déc. | 03 déc. | |||||||
| Canard souchet | 01 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||||
| Cardinal rouge | |||||||||
| Carouge à épaulettes | 28 fév. | 15 fév. | |||||||
| Chardonneret jaune | 14 déc. | 21 fév. | 29 janv. | ||||||
| Chouette épervière | |||||||||
| Chouette rayée | |||||||||
| Cormoran à aigrettes | 04 déc. | 09 déc. | 14 déc. | 05 déc. | 05 déc. | ||||
| Corneille d'Amérique | 01 déc. | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 14 déc. | ||
| Durbec des sapins | 04 déc. | 07 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 11 déc. | ||||
| Eider à duvet | 06 déc. | 04 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 07 fév. | 11 janv. | ||
| Eider à tête grise | 11 janv. | 01 déc. | |||||||
| Épervier brun | 25 janv. | 25 janv. | 25 janv. | ||||||
| Étourneau sansonnet | 01 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 04 déc. | 15 déc. | |||
| Faucon gerfaut | 11 janv. | 03 janv. | 03 janv. | ||||||
| Faucon pèlerin | 04 déc. | 04 déc. | |||||||
| Fou de Bassan | |||||||||
| Foulque d'Amérique | |||||||||
| Fuligule à collier | |||||||||
| Fuligule milouinan | 07 déc. | 04 déc. | 04 déc. | ||||||
| Garrot à oeil d'or | 01 déc. | 06 déc. | 14 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 07 déc. | 10 janv. | ||
| Garrot d'Islande | 06 déc. | 09 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 10 janv. | ||||
| Geai bleu | 14 déc. | 07 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 07 fév. | 11 déc. | ||
| Gélinotte huppée | 10 janv. | 14 déc. | 14 déc. | ||||||
| Goéland à bec cerclé | 01 déc. | 14 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||||
| Goéland arctique | 01 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 05 déc. | 30 déc. | ||
| Goéland argenté | 01 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 30 déc. | ||
| Goéland bourgmestre | 14 déc. | 06 déc. | 14 déc. | 01 déc. | 14 déc. | 07 déc. | 30 déc. | ||
| Goéland marin | 01 déc. | 04 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 14 déc. | ||
| Grand Corbeau | 01 déc. | 02 déc. | 14 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 07 fév. | 15 déc. | ||
| Grand Cormoran | 06 déc. | 04 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 04 déc. | 07 fév. | 04 janv. | ||
| Grand Harle | 06 déc. | 07 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 05 déc. | ||||
| Grand Héron | |||||||||
| Grand Pic | 31 janv. | 15 fév. | 08 fév. | 08 fév. | 14 déc. | ||||
| Grand-duc d'Amérique | |||||||||
| Grèbe esclavon | 06 déc. | ||||||||
| Grèbe jougris | 06 déc. | 06 déc. | |||||||
| Grimpereau brun | |||||||||
| Gros-bec errant | 14 déc. | 07 déc. | 07 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 04 janv. | 11 déc. | ||
| Guillemot à miroir | 06 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 04 janv. | |||
| Guillemot de Brünnich | 03 janv. | 03 janv. | |||||||
| Harelde kakawi | 06 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 11 janv. | ||||
| Harfang des neiges | 06 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 14 déc. | |||||
| Harle couronné | |||||||||
| Harle huppé | 01 déc. | 04 déc. |
06 déc. | 01 déc. |
02 déc. | 07 fév. | 10 janv. | ||
| Hibou des marais | 04 déc. | ||||||||
| Jaseur boréal | 06 déc. | 07 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 18 déc. | 06 janv. | |||
| Jaseur d'Amérique | 04 déc. | 04 déc. | |||||||
| Junco ardoisé | 25 janv. | 13 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 07 déc. | ||||
| Macreuse à front blanc | 23 déc. | 14 déc. | 01 déc. | ||||||
| Macreuse brune | 06 déc. | 04 déc. | 01 déc. | 04 déc. | |||||
| Macreuse noire | 06 déc. | 06 déc. | 06 déc. | 01 déc. | 04 déc. | ||||
| Mergule nain | 01 déc. | ||||||||
| Merle d'Amérique | 27 déc. | 09 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 23 déc. | ||||
| Mésange à tête brune | 09 fév. | 14 déc. | 04 déc. | 06 déc. | 14 déc. | ||||
| Mésange à tête noire | 01 déc. | 02 déc. | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 01 déc. | 11 déc. | ||
| Mésangeai du Canada | 14 déc. | 11 janv. | 03 déc. | 03 déc. | 15 déc. | ||||
| Moineau domestique | 06 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||||
| Moqueur polyglotte | |||||||||
| Mouette de Bonaparte | 03 déc. | 03 déc. | |||||||
| Mouette tridactyle | 07 déc. | 01 déc. | 04 déc. | ||||||
| Paruline à croupion jaune | 25 janv. | 08 déc. | 08 déc. | ||||||
| Petit Garrot | 25 janv. | 03 déc. | 03 déc. | ||||||
| Petit Pingouin | 09 déc. | 01 déc. | |||||||
| Petite Nyctale | |||||||||
| Pic à dos noir | 06 déc. | 06 déc. | |||||||
| Pic à dos rayé | |||||||||
| Pic à ventre roux | 15 fév. | ||||||||
| Pic chevelu | 06 déc. | 08 janv. | 06 déc. | 06 déc. | 10 janv. | 14 déc. | |||
| Pic flamboyant | 27 fév. | 16 janv. | 14 déc. | 14 déc. | 23 déc. | ||||
| Pic mineur | 10 janv. | 07 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 14 déc. | |||
| Pie-grièche grise | 23 janv. | 04 déc. | 14 déc. | 03 déc. | 03 déc. | 29 déc. | |||
| Pigeon biset | 01 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 03 déc. | 07 déc. | 15 déc. | |||
| Plongeon catmarin | 06 déc. | 03 déc. | 03 déc. | ||||||
| Plongeon huard | 06 déc. | 02 déc. | 02 déc. | 05 déc. | |||||
| Pygargue à tête blanche | 04 déc. | 06 déc. | 03 déc. | 03 déc. | |||||
| Quiscale bronzé | 06 fév. | 15 fév. | |||||||
| Quiscale rouilleux | |||||||||
| Roitelet à couronne dorée | 14 déc. | 11 janv. | 11 janv. | ||||||
| Roselin pourpré | 09 déc. | 01 déc. | 14 déc. | ||||||
| Sarcelle d'hiver | 04 déc. | 08 déc. | |||||||
| Sittelle à poitrine blanche | 26 déc. | 26 déc. | |||||||
Sittelle à poitrine rousse |
27 fév. | 25 janv. | 03 déc. | 03 déc. | 01 déc. | 11 déc. | |||
| Sizerin flammé | 31 janv. | 14 déc. | 06 déc. | 05 janv. | 06 janv. | 11 janv. | |||
| Sizerin blanchâtre | 07 fév. | 16 janv. | 16 janv. | ||||||
| Tarin des pins | 14 déc. | 19 déc. | |||||||
| Tourterelle triste | 01 déc. | 05 janv. | 14 déc. | 01 déc. | 01 déc. | 07 fév. | 29 déc. | ||
| Urubu à tête rouge | |||||||||
| Vacher à tête brune | |||||||||
Total :xx |
50 |
70 |
24 |
79 |
72 |
26 |
35 |
||
xx |
|||||||||