Dernière mise à jour : 29 février 2008
Jour : 91/91 Nombre d'espèces : 98 (Autres participants) Suite --->
|
||||||||||
Bernard |
Édith Asselin |
Pauline Beaupré |
Jean-C. Côté |
Mathieu Côté |
Albini Couture |
Yvette Cyr |
Olivier Deruelle |
|||
| Aigle royal | 9 déc. | |||||||||
| Alouette hausse-col | 16 déc. | 16 déc. | ||||||||
| Arlequin plongeur | 8 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | |||||
| Autour des palombes | 23 déc. | |||||||||
| Bécasseau violet | 13 janv. | 16 fév. | 3 déc. | 5 déc. | ||||||
| Bec-croisé bifascié | 13 janv. | 8 janv. | 8 janv. | 12 janv. | ||||||
| Bec-croisé des sapins | 16 déc. | 8 janv. | ||||||||
| Bernache du Canada | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | |||||
| Bruant à gorge blanche | 1 déc. | 1 déc. | ||||||||
| Bruant chanteur | 1 déc. | 1 déc. | ||||||||
| Bruant des neiges | 1 déc. | 13 janv. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||
| Bruant fauve | 1 déc. | 1 déc. | ||||||||
| Bruant hudsonien | 15 déc. | 15 déc. | ||||||||
| Bruant lapon | 16 déc. | 16 déc. | ||||||||
| Buse à queue rousse | ||||||||||
| Buse pattue | 24 fév. | |||||||||
| Canard colvert | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||
| Canard d'Amérique | 1 déc. | 1 déc. | ||||||||
| Canard noir | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | |||||
| Canard pilet | ||||||||||
| Carouge à épaulettes | 16 déc. | 16 déc. | ||||||||
| Chardonneret jaune | 1 déc. | 9 déc. | 9 déc. | 8 janv. | ||||||
| Chouette rayée | ||||||||||
| Cormoran à aigrettes | 7 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | ||||||
| Corneille d'Amérique | 1 déc. | 1 déc. | 8 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | |||
| Durbec des sapins | 1 déc. | 16 déc. | 8 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 9 déc. | ||
| Eider à duvet | 9 fév. | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||
| Eider à tête grise | 6 fév. | |||||||||
| Épervier brun | 2 déc. | 12 déc. | 12 déc. | |||||||
| Étourneau sansonnet | 1 déc. | 1 déc. | 8 déc. | 9 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 6 déc. | |||
| Faucon gerfaut | 21 fév. | 6 janv. | 6 janv. | |||||||
| Faucon pèlerin | ||||||||||
| Fou de Bassan | 3 déc. | |||||||||
| Fuligule milouinan | 5 déc. | 5 déc. | ||||||||
| Garrot à oeil d'or | 1 déc. | 1 déc. | 2 fév. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | |||
| Garrot d'Islande | 1 déc. | 2 déc. | 16 fév. | 1 déc. | 1 déc. | 16 fév. | ||||
| Geai bleu | 1 déc. | 2 déc. | 8 déc. | 9 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | |||
| Gélinotte huppée | 24 fév. | 15 déc. | 15 déc. | 28 fév. | 20 déc. | |||||
| Goéland à bec cerclé | 1 déc. | 9 déc. | 1 déc. | 1 déc. | ||||||
| Goéland arctique | 1 déc. | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||
| Goéland argenté | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | ||||
| Goéland bourgmestre | 1 déc. | 8 déc. | 15 déc. | 3 déc. | 3 déc. | 6 déc. | ||||
| Goéland marin | 1 déc. | 1 déc. | 2 fév. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | |||
| Grand Corbeau | 1 déc. | 1 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | |||
| Grand Cormoran | 1 déc. | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 12 janv. | ||||
| Grand Harle | 1 déc. | 8 déc. | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||
| Grand Héron | 1 déc. | 1 déc. | ||||||||
| Grand Pic | 7 déc. | 8 fév. | 8 fév. | |||||||
| Grand-duc d'Amérique | 19 déc. | 19 déc. | ||||||||
| Grèbe jougris | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||||
| Grimpereau brun | 13 janv. | 9 déc. | 9 déc. | |||||||
| Gros-bec errant | 1 déc. | 7 déc. | 7 déc. | 9 déc. | ||||||
| Guillemot à miroir | 2 déc. | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||
| Guillemot de Brünnich | 13 janv. | 6 janv. | 6 janv. | |||||||
| Harelde kakawi | 11 janv. | 16 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 12 janv. | ||||
| Harfang des neiges | 19 janv. | 13 déc. | ||||||||
| Harle couronné | 2 déc. | |||||||||
| Harle huppé | 1 déc. | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||
| Hibou des marais | 2 déc. | 2 déc. | ||||||||
| Jaseur boréal | 2 déc. | |||||||||
| Junco ardoisé | 1 déc. | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | |||||
| Macreuse à front blanc | 2 déc. | 2 déc. | 2 déc. | 2 déc. | ||||||
| Macreuse brune | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | |||||||
| Macreuse noire | 16 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 3 déc. | ||||||
| Mergule nain | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||||
| Merle d'Amérique | 1 déc. | 1 déc. | ||||||||
| Mésange à tête brune | 2 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 15 déc. | ||||
| Mésange à tête noire | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | ||
| Mésangeai du Canada | 24 fév. | 2 déc. | 15 déc. | 16 déc. | 16 déc. | |||||
| Moineau domestique | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | |||||||
| Moqueur polyglotte | 4 déc. | |||||||||
| Mouette de Bonaparte | 1 janv. | |||||||||
| Mouette tridactyle | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | |||||||
| Paruline des pins | 1 déc. | 1 déc. | ||||||||
| Petit Garrot | 2 déc. | 5 déc. | 5 déc. | |||||||
| Petit Pingouin | 2 déc. | 3 déc. | 3 déc. | 2 déc. | ||||||
| Petite Nyctale | 15 déc. | |||||||||
| Pic à dos noir | ||||||||||
| Pic à dos rayé | 19 janv. | 5 janv. | 5 janv. | |||||||
| Pic chevelu | 1 déc. | 8 déc. | 15 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 9 déc. | ||
| Pic flamboyant | ||||||||||
| Pic mineur | 1 janv. | 20 janv. | 15 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 9 déc. | ||
| Pie-grièche grise | 18 déc. | 15 déc. | 6 déc. | 6 déc. | 16 fév. | |||||
| Pigeon biset | 2 déc. | 2 déc. | 1 déc. | 13 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 9 déc. | |||
| Plongeon huard | 2 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 2 déc. | ||||||
| Pygargue à tête blanche | 1 déc. | 1 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | |||||
| Quiscale bronzé | 12 janv. | 19 janv. | ||||||||
| Quiscale rouilleux | 1 déc. | |||||||||
| Roitelet à couronne dorée | 1 déc. | 26 janv. | 3 déc. | 3 déc. | ||||||
| Roselin pourpré | ||||||||||
| Sarcelle d'hiver | ||||||||||
| Sittelle à poitrine blanche | 13 janv. | 15 déc. | 15 déc. | 15 déc. | ||||||
Sittelle à poitrine rousse |
12 janv. | 8 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 1 déc. | |||
| Sizerin flammé | 1 déc. | 16 déc. | 15 déc. | 15 déc. | 1 déc. | 2 déc. | 5 janv. | |||
| Sizerin blanchâtre | 13 janv. | 19 janv. | 26 janv. | 9 déc. | 9 déc. | |||||
| Tarin des pins | 7 déc. | 17 déc. | 17 déc. | |||||||
| Tourterelle triste | 1 déc. | 1 déc. | 15 déc. | 15 déc. | 9 déc. | 1 déc. | 1 déc. | 6 janv. | ||
| Vacher à tête brune | ||||||||||
Total : |
42 | 56 | 23 | 7 | 36 | 79 | 75 | 42 | ||
| BA | EA | PB | J-CC | MC | AC | YC | OD | |||