|
|||||||||||||||||||
![]() |
Chantale |
Albini Couture |
Chantal Dufort |
David pagnoux |
Diane Jalbert |
Chantal Lamarre |
Jean-R. Lepage |
Daniel Mercier |
Christianne Pitre |
Pierre Poulin |
Ginette Roy |
||||||||
| Alouette hausse-col | 4 janv. | 31 janv. | 31 janv. | ||||||||||||||||
| Arlequin plongeur | #FFFFFF |
3 dc. | 9 dc. | 9 dc. | 10 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||||
| Autour des palombes | #FFFFFF |
16 dc. |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF | #FFFFFF |
21 janv. |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
||||||||
| Bec-crois bifasci | 23 dc. |
9 dc. |
14 dc. |
14 dc. |
8 dc. |
9 dc. | 5 dc. |
6 dc. |
10 dc. |
4 dc. |
4 dc. |
||||||||
| Bec-crois des sapins | #FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF | #FFFFFF |
24 fv. |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
||||||||
| Bcasseau violet | #FFFFFF |
9 dc. |
9 dc. |
9 dc. |
9 dc. |
26 dc. | 6 dc. |
11 dc. |
#FFFFFF |
7 dc. |
7 dc. |
||||||||
| Bcassine de Wilson | #FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF | #FFFFFF |
#FFFFFF |
7 dc. |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
||||||||
| Bernache du Canada | 4 dc. |
3 dc. |
1 dc. |
1 dc. |
1 dc. |
1 dc. | 1 dc. |
3 dc. |
3 dc. |
1 dc. |
1 dc. |
||||||||
| Bruant gorge blanche | 16 janv. | 3 dc. | 14 dc. | 14 dc. | 19 janv. | 5 dc. | 2 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||||
| Bruant joues marron | 8 dc. | 3 dc. | 9 dc. | 7 dc. | 7 dc. | ||||||||||||||
| Bruant chanteur | 27 dc. | 2 janv. | 18 fv. | 18 fv. | 13 dc. | 10 dc. | 10 dc. | ||||||||||||
| Bruant des neiges | 30 dc. | 3 dc. | 9 dc. | 9 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 26 dc. | 8 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Bruant familier | 5 dc. | 14 dc. | 14 dc. | 8 dc. | 1 dc. | 31 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||||||
| Bruant fauve | 18 janv. | 18 janv. | |||||||||||||||||
| Bruant hudsonien | 3 dc. | 2 janv. | 14 janv. | 3 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 3 dc. | ||||||||||||
| Bruant lapon | 16 fv. | 26 dc. | |||||||||||||||||
| Buse queue rousse | 5 janv. | ||||||||||||||||||
| Canard colvert | 1 dc. | 3 dc. | 23 fv | 23 fv. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Canard d'Amrique | 5 dc. |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF |
#FFFFFF | 1 dc. |
11 dc. |
#FFFFFF |
1 dc. |
1 dc. |
|||||||||
| Canard noir | 16 janv. | 3 dc. | 2 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 5 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Canard pilet | 5 dc. | 17 dc. | 14 dc | 27 janv. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||||||||
| Carouge paulettes | 5 dc. | 7 janv. | 1 dc. | 10 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||||||||
| Chardonneret jaune | 22 janv. | 3 dc. | 10 fv. | 10 fv. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 5 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Chouette raye | 23 janv. | 26 janv. | 23 janv. | 23 janv. | 1 fv. | 28 janv. | |||||||||||||
| Cormoran aigrettes | 8 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 10 dc. | 10 dc. | 7 dc. | 7 dc. | ||||||||||||
| Corneille d'Amrique | 4 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Durbec des sapins | 23 dc. | 9 dc. | 6 dc. | 6 dc. | 16 dc. | 9 dc. | 5 dc. | 6 dc. | 10 dc. | 6 dc. | 6 dc. | ||||||||
| Eider duvet | 3 dc. | 9 dc. | 9 dc. | 3 dc. | 26 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||||
| Eider tte grise | 20 dc. | ||||||||||||||||||
| pervier brun | 19 dc. | 7 dc. | 24 dc. | 27 dc. | |||||||||||||||
| pervier de cooper | 23 fv. | 23 fv. | |||||||||||||||||
| tourneau sansonnet | 4 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Faucon gerfaut | 3 dc. | 10 fv. | 10 fv. | 3 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 3 dc. | ||||||||||||
| Faucon plerin | 1 dc. | ||||||||||||||||||
| Fou de Bassan | 10 dc. | 15 dc. | 15 dc. | ||||||||||||||||
| Fuligule collier | 4 dc. | 4 dc. | |||||||||||||||||
| Fuligule milouinan | 19 fv. | 28 janv. | |||||||||||||||||
| Garrot oeil d'or | 4 dc. | 3 dc. | 2 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 5 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Garrot d'Islande | 13 dc. | 3 dc. | 10 fv, | 10 fv. | 2 dc. | 9 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 23 fv. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Geai bleu | 4 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Glinotte huppe | 10 dc. | 3 fv. | 3 fv. | 16 dc. | 10 dc. | 10 dc. | 1 dc. | ||||||||||||
| Goland bec cercl | 17 fv. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 23 fv. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Goland arctique | 25 fv. | 1 dc. | 2 dc. | 2 dc. | 3 fv. | 4 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||||
| Goland argent | 4 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Goland bourgmestre | 2 janv. | 5 dc. | 10 fv. | 10 fv. | 1 dc. | 25 dc. | 6 dc. | 26 dc. | 4 dc. | 4 dc. | |||||||||
| Goland marin | 2 janv. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 5 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Grand-duc d'Amrique | 8 dc. | 26 janv. | 26 janv. | 27 fv. | 12 dc. | ||||||||||||||
| Grand Corbeau | 13 dc. | 1 dc. | 10 fv. | 10 fv. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Grand Cormoran | 3 dc. | 9 dc. | 9 dc. | 3 dc. | 7 fv. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||||
| Grand Harle | 17 fv. |
3 dc. |
10 fv. |
10 fv. |
1 dc. |
1 dc. | 1 dc. |
3 dc. |
14 dc. |
1 dc. |
1 dc. |
||||||||
| Grand Pic | 5 fv. | 6 dc. | 6 dc. | 6 dc. | 8 dc. | 14 dc. | 12 dc. | 16 dc. | 16 dc. | 15 dc. | 15 dc. | ||||||||
| Grbe jougris | 6 dc. | 9 dc. | 1 dc. | 2 dc. | 10 dc. | 2 dc. | 4 dc. | ||||||||||||
| Grimpereau brun | 4 janv. | 7 janv. | 12 dc. | 7 janv. | 7 janv. | 17 dc. | 17 dc. | ||||||||||||
| Grive solitaire | 16 dc. | 6 dc. | 6 dc. | ||||||||||||||||
| Gros-bec errant | 27 fv. | 3 fv. | 3 fv. | 2 fv. | 26 fv. | 6 dc. | 6 dc. | ||||||||||||
| Guillemot miroir | 3 dc. | 9 dc. | 9 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||||
| Guillemot de Brnnich | 3 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 3 dc. | |||||||||||||||
| Harelde kakawi | 3 dc. | 9 dc. | 9 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||||
| Harfang des neiges | 1 janv. | 31 dc. | 6 janv. | 2 janv. | 14 janv. | 31 dc. | 26 dc. | 26 dc. | |||||||||||
| Harle couronn | 1 dc. | ||||||||||||||||||
| Harle hupp | 4 dc. | 3 dc. | 2 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||||
| Jaseur boral | 14 janv. | 23 dc. | 13 dc. | 14 janv. | |||||||||||||||
| Jaseur d'Amrique | 4 dc. | 6 dc. | 28 fv. | 28 fv. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | 10 dc. | 7 dc. | 2 dc. | 7 dc. | ||||||||
| Junco ardois | 8 janv. | 3 dc. | 2 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Macreuse front blanc | 3 dc. | 18 dc. | 14 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||||||
| Macreuse brune | 3 fv. | 3 dc. | 9 dc. | 9 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 2 dc. | 3 dc. | 2 dc. | 2 dc. | |||||||||
| Macreuse noire | 3 dc. | 9 dc. | 9 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 3 dc. | ||||||||||
| Martin-pcheur d'Amrique | 17 dc. | ||||||||||||||||||
| Mergule nain | 10 dc. | 26 dc. | |||||||||||||||||
| Merle d'Amrique | 10 janv. | 3 dc. | 2 janv. | 2 janv. | 2 dc. | 9 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 3 dc. | ||||||||
| Msange tte brune | 5 fv. |
5 dc. |
3 fv. |
3 fv. |
2 dc. |
2 dc. | 1 dc. |
3 dc. |
16 dc. |
1 dc. |
1 dc. |
||||||||
| Msange tte noire | 4 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Msangeai du Canada | 3 dc. | 19 dc. | 8 dc. | 3 dc. | 3 dc. | 10 dc. | 3 dc. | 3 dc. | |||||||||||
| Moineau domestique | 4 dc. | 6 dc. | 22 dc. | 1 dc. | 2 dc. | 10 dc. | 13 dc. | 2 dc. | 2 dc. | ||||||||||
| Moqueur polyglotte | 14 janv. | 14 janv. | 14 janv. | 14 janv. | |||||||||||||||
| Mouette de Bonaparte | 1 dc. | ||||||||||||||||||
| Mouette tridactyle | 6 janv. | 16 dc. | 23 dc. | ||||||||||||||||
| Oie des neiges | 6 dc. | ||||||||||||||||||
| Oriole de Baltimore | 30 janv. | 7 janv. | 5 janv. | 31 dc. | 10 janv. | ||||||||||||||
| Paruline croupion jaune | 21 janv. | 21 janv. | 29 janv. | 4 fv. | 4 fv. | 4 fv. | |||||||||||||
| Paruline des pins | 8 dc. | 17 janv. | |||||||||||||||||
| Petit Garrot | 2 janv. | 5 dc. | 7 janv. | 2 janv. | 5 dc. | 17 dc. | 6 dc. | 6 dc. | |||||||||||
| Petit Pingouin | 26 dc. | ||||||||||||||||||
| Petite Nyctale | 23 janv. | 25 janv. | 23 janv. | 23 janv. | 1 fv. | 28 janv. | |||||||||||||
| Pic dos noir | 18 dc. | 21 janv. | 29 janv. | 28 janv. | 9 dc. | 10 dc. | 10 dc. | ||||||||||||
| Pic chevelu | 3 janv. | 9 dc. | 10 fv. | 10 fv. | 1 dc. | 1 dc. | 2 dc. | 7 janv. | 1 dc. | 7 dc. | 10 dc. | ||||||||
| Pic macul | 2 janv. | ||||||||||||||||||
| Pic mineur | 2 janv. | 13 dc. | 2 dc. | 2 dc. | 16 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 16 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Pie-griche grise | 30 dc. | 4 dc. | 3 dc. | 9 dc. | 1 janv. | 16 dc. | 9 dc. | 9 dc. | |||||||||||
| Pigeon biset | 15 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 14 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 4 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Plongeon catmarin | 2 dc. | 2 dc. | 10 dc. | 1 dc. | |||||||||||||||
| Plongeon huard | 3 dc. | 16 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||||||
| Pygargue tte blanche | 18 janv. | 10 dc. | 10 fv. | 10 fv. | 7 janv. | 5 dc. | 1 dc. | 10 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Quiscale bronz | 5 dc. | ||||||||||||||||||
| Quiscale rouilleux | 21 dc. | ||||||||||||||||||
| Roitelet couronne dore | 3 dc. | 3 fv. | 3 fv. | 1 dc. | 2 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 7 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||||
| Roselin pourpr | 25 fv. | 16 dc. | 8 dc. | 19 dc. | 16 dc. | 26 fv. | 13 fv. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||||
| Sarcelle d'hiver | 17 dc. | 2 dc. | 6 dc. | 17 dc. | 1 dc. | 1 dc. | |||||||||||||
| Sittelle poitrine blanche | 23 dc. | 1 dc. | |||||||||||||||||
| Sittelle poitrine rousse | 24 janv. | 5 dc. | 14 dc. | 14 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 7 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Sizerin flamm | 18 fv. | 10 fv. | 10 fv. | 18 fv. | 18 fv. | ||||||||||||||
| Tarin des pins | 13 dc. | 30 dc. | 6 dc. | 6 dc. | 20 dc. | 11 janv. | 14 janv. | 23 dc. | 16 dc. | 15 dc. | 15 dc. | ||||||||
| Tourterelle triste | 1 dc. | 1 dc. | 10 fv. | 10 fv. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 3 dc. | 1 dc. | 1 dc. | 1 dc. | ||||||||
| Vacher tte brune | 7 dc. | 7 dc. | 7 dc. | ||||||||||||||||
Total : |
42 | 80 | 51 | 51 | 82 | 60 | 76 | 78 | 41 | 76 | 77 | ||||||||
| CA | AC | CD | DE | DJ | CL | J-RL | DM | CP | PP | GR | |||||||||